专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1347%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381-383期 | 小 | 0381期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0364期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0357期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0330期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。